| ???????? 數(shù)??????????? 省 | |||||||||||||||||
| ?類?????????????????????????????市??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | 河? 北? 省 | 山? 西? 省 | 遼? 寧? 省 | 吉? 林? 省 | 黑? 龍? 江 | 江? 蘇? 省 | 浙? 江? 省 | ||||||||||
| ?????????? 別????????? 量????????????? 區(qū)? | |||||||||||||||||
| 院校????? 名稱 | 專業(yè)????? 代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)目標 | 學(xué)制 | 學(xué)歷 | 性別 | 文理科 | 外語語種 | 劃線類別 | 專業(yè)類別 | |||||||
| 第?? 三?? 軍?? 醫(yī)?? 大?? 學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | 生物技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | |||||
| 082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 臨床診療和醫(yī)療儀器維修與計量工程技術(shù)干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 女 | 1 | ||||||||||||||||
| 100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 防疫醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 防疫醫(yī)師和研究人員 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | ||||||||
| 160705 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 心理醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 女 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 核醫(yī)學(xué)醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 高級臨床醫(yī)師 | 八年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 高原臨床醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 戰(zhàn)創(chuàng)傷、頜面外科等野戰(zhàn)外科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 2 | 1 | ||||||||
| 臨床醫(yī)療通科醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 15 | 15 | 1 | 8 | 19 | 14 | ||||
| 女 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 女 | 1 | ||||||||||||||||
| 100101 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 臨床檢驗醫(yī)師 | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 女 | 1 | ||||||||||||||||
| 100701 | 藥學(xué) | 藥劑師 | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英語 | 一 | 非指 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 女 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 合 計 | 32 | 27 | 12 | 8 | 16 | 40 | 25 | ||||||||||
| ???? 小 ????? 計 | 男 | 28 | 25 | 8 | 7 | 15 | 33 | 19 | |||||||||
| 女 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||













